حداقل دستمزد کارگران در ۱۴۰۴ با افزایش بیش از ۴۵ درصد رو به رو شد!
در نشست شورای عالی کار، تصمیم گرفته شد که حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۴ با افزایش بیش از ۴۵ درصدی نسبت به سال قبل تعیین شود. این یعنی کارگرانی که حداقل حقوق را دریافت میکردند، در سال آینده افزایش قابل توجهی در حقوق خود خواهند داشت. جدول حقوق و دستمزد کارگران ۱۴۰۴
جزئیات مربوط به حقوق و مزایای کارگران در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر به تصویب رسید:
- دستمزد روزانه: مبلغی که یک کارگر در ازای یک روز کار دریافت میکند، ۳٬۴۶۳٬۶۵۶ ریال تعیین شده است.
- حقوق ماهانه: حداقل حقوقی که یک کارگر در طول یک ماه دریافت خواهد کرد، ۱۰۳٬۹۰۹٬۶۸۰ ریال خواهد بود. این مبلغ قبل از کسر مالیات و بیمه است.
- حق مسکن: مبلغی که به عنوان کمک هزینه مسکن به کارگران پرداخت میشود، ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال در ماه است.
- بن خوار و بار: مبلغی که برای تهیه مواد غذایی به کارگران تعلق میگیرد، ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال در ماه در نظر گرفته شده است.
- پایه سنوات ماهانه: این مبلغ به کارگرانی تعلق میگیرد که سابقه کار دارند و به ازای هر سال سابقه، مبلغ ۲٬۸۲۰٬۰۰۰ ریال به حقوق آنها اضافه میشود.
- حق اولاد (برای هر فرزند): کارگرانی که دارای فرزند هستند، به ازای هر فرزند مبلغ ۱۰٬۳۹۰٬۹۶۸ ریال به عنوان حق اولاد دریافت خواهند کرد.
- حق تاهل: مبلغی به میزان ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال به صورت ماهانه به کارگران متاهل پرداخت خواهد شد.
تعیین دستمزد برای سایر سطوح مزدی:
علاوه بر حداقل دستمزد، برای کارگرانی که حقوقی بالاتر از حداقل دستمزد دریافت میکنند (سایر سطوح مزدی)، افزایش دیگری نیز تصویب شد. این افزایش به این صورت است که:
- ۳۲ درصد به حقوق پایه آنها اضافه خواهد شد.
- علاوه بر این درصد، یک مبلغ ثابت به میزان ۹٬۳۱۶٬۰۸۰ ریال نیز به صورت ماهانه به حقوق آنها افزوده میشود.
جدول حقوق و مزایای روزانه و ماهانه حقوقبگیران در سال ۱۴۰۴
ردیف | شرح | روزانه (ریال) | ماهیانه (ریال) |
---|---|---|---|
۱ | حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز | ۳.۴۶۳.۶۵۶ | ۱۰۳.۹۰۹.۶۸۰ |
۲ | کمک هزینه اقلام مصرفی | ۷۳۳.۳۳۳ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | حق مسکن | ۳۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴ | حق اولاد (برای هر فرزند) | ۳۴۶.۳۶۶ | ۱۰.۳۹۰.۹۶۸ |
۵ | پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) | ۹۴,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰ |
جدول حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ + جدول افزایش حقوق کارمندان (مقایسه ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴)
اقلام حقوق | سال ۱۴۰۲ (بر مبنای ریال) | سال ۱۴۰۳ (بر مبنای ریال) | سال ۱۴۰۴ (بر مبنای ریال) |
---|---|---|---|
حداقل دستمزد روزانه | ۱,۷۶۹,۴۲۸ | ۲,۳۸۸,۷۲۸ | ۳.۴۶۳.۶۵۶ |
حداقل دستمزد ماهانه | ۵۳,۰۸۲,۸۴۰ | ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ | ۱۰۳.۹۰۹.۶۸۰ |
مزد هر ساعت کاری | ۲۴۱,۲۸۶ | ۳۲۵,۸۸۸ | ۴۷۲.۵۳۱ |
مزد هر ساعت اضافه کاری | ۳۳۷,۸۰۰ | ۴۶۹.۶۰۷ | ۵۹۲,۸۳۹ |
حق مسکن | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
بن خواربار | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پایه سنوات( افراد با حداقل ۱ سال سابقه کار) | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰ |
حق اولاد (یک فرزند) | ۵,۳۰۸,۲۸۴ | ۷,۱۶۶,۱۸۴ | ۱۰.۳۹۰.۹۶۸ |
حق اولاد (دو فرزند) | ۱۰,۶۱۶,۵۶۸ | ۱۴,۳۳۲,۳۶۸ | ۲۰.۷۸۱.۹۳۶ |
حق تاهل | – | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کارگران متاهل بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) | ۷۳,۰۸۲,۸۴۰ | ۹۹,۶۶۱,۸۴۰ | ۱۳۹.۹۰۹.۶۸۰ |
کارگران متاهل با یک فرزند | ۸۰,۴۹۱,۱۲۴ | ۱۰۸,۹۲۸,۰۲۴ | ۱۵۳.۱۲۰.۶۴۸ |
حقوق فرد مجرد بدون سابقه و فرزند (بدون کسر حق بیمه) | ۷۳,۰۸۲,۸۴۰ | ۹۴,۶۶۱,۸۴۰ | ۱۳۴.۹۰۹.۶۸۰ |
جدول ریز حقوق و دستمزد کارگران ۱۴۰۴ مطابق با قانون کار (ماههای ۳۰ و ۳۱ روز)
عنوان | مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۰ روز | مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۱ روز |
---|---|---|
مزد ۱۴۰۴ قانون کار (روزانه) | ۳.۴۶۳.۶۵۶ | ۳.۴۶۳.۶۵۶ |
حقوق ۱۴۰۴ قانون کار (ماهانه) | ۱۰۳.۹۰۹.۶۸۰ | ۱۰۷.۳۷۳.۳۳۶ |
بن کارگر ۱۴۰۴ قانون کار | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
حق مسکن ۱۴۰۴ قانون کار | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
حق تاهل ۱۴۰۴ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد ۱۴۰۴) | ۱۰.۳۹۰.۹۶۸ | ۱۰.۳۹۰.۹۶۸ |
حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد ۱۴۰۴) | ۲۰.۷۸۱.۹۶۳ | ۲۰.۷۸۱.۹۶۳ |
مزد هر ساعت کار عادی | ۴۷۲.۵۳۱ | ۴۷۲.۵۳۱ |
پایه سنوات ۱۴۰۴ برای هر روز (به شرط داشتن یکسال سابقه کار) | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰ |
عیدی سال ۱۴۰۴ (حداقل) | ۲۰۷.۸۱۹.۳۶۰ | ۲۰۷.۸۱۹.۳۶۰ |
فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰۴ | ۵۹۲,۸۳۹ | ۵۹۲,۸۳۹ |
جدول حق بیمه کارگر در سال ۱۴۰۴
عنوان | ماهیانه ۳۱ روز | ماهیانه ۳۰ روز |
مبلغ حداقل دستمزد | ۱۰۷.۳۷۳.۳۳۶ | ۱۰۳.۹۰۹.۶۸۰ |
حق خوار و بار | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
حق مسکن | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
بیمه سهم کارفرما (۲۰ درصد) | ۲۷.۶۷۴.۶۶۸ | ۲۶,۹۸۱,۹۳۶ |
بیمه بیکاری سهم کارفرما (۳ درصد) | ۴.۱۵۱.۲۰۰ | ۴,۰۴۷,۲۹۰ |
جمع بیمه سهم کارفرما (۲۳ درصد) | ۳۱.۸۲۵.۸۶۷ | ۳۱,۰۲۹,۲۲۶ |
بیمه سهم کارگر (۷ درصد) | ۹.۶۸۶.۱۳۴ | ۹,۴۴۳,۶۷۸ |
جمع مبلغ بیمه پرداختنی (۳۰ درصد) | ۴۱.۵۱۲.۰۰۱ | ۴۰,۴۷۲,۹۰۴ |
جدول حقوق و مزایای کارگران به صورت روزانه و ماهانه حقوقبگیران سال ۱۴۰۴
شرح | مبلغ |
حداقل حقوق ماهانه قانون کار در سال ۱۴۰۴ | ۱۰۳.۹۰۹.۶۸۰ |
حداقل دستمزد روزانه 1404 | ۳.۴۶۳.۶۵۶ |
بن کارگری | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
حق مسکن | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
حق اولاد | ۱۰.۳۹۰.۹۶۸ |
پایه سنوات ( ماهیانه) | ۲.۸۲۰.۰۰۰ |
حقوق اداره کار در سال ۱۴۰۴ چه میزان است؟
در سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار، حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۴ تعیین گردید. بر اساس مصوبات این نشست، حداقل پایه حقوق با افزایشی بیش از ۴۵ درصد روبرو شد و از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳ میلیون تومان افزایش یافت. این مبلغ، حداقل حقوقی است که کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۴ دریافت خواهند کرد.

جدول مالیات حقوق سال ۱۴۰۴:
بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، نحوه محاسبه مالیات بر حقوق در سال ۱۴۰۴ نیز به صورت پلکانی و بر اساس جدول زیر خواهد بود. این بدان معناست که با افزایش میزان حقوق، نرخ مالیات نیز به صورت تدریجی افزایش پیدا میکند.
پله | درآمد سالانه از | درآمد سالانه تا | درآمد ماهانه از | درآمد ماهانه تا | نرخ مالیات حقوق |
اول | ۱ | ۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ % |
دوم | ۲۸۸.۰۰۰.۰۰۱ | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۱ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰ % |
سوم | 360.000.001 | ۴۵۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۱ | ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵ % |
چهارم | 456.000.001 | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸.۰۰۰.۰۰۱ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰ % |
پنجم | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۱ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۱ | ۶۶.۶۶۷.۰۰۰ | ۲۵ % |
ششم | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۱ | بیشتر | ۶۶.۶۶۷.۰۰۱ | بیشتر | ۳۰ % |
جدول موارد مشمول مالیات حقوق :
عنوان پرداخت | ماده قانونی | توضیحات تکمیلی |
حقوق پایه | ماده ۸۲ ق.م.م | شامل کلیه پرداختهای ثابت ماهانه |
اضافه کار | ماده ۸۳ ق.م.م | پرداختهای ناشی از ساعت کار اضافی |
فوقالعادههای شغلی | ماده ۸۴ ق.م.م | شامل بدی آب و هوا، کشیک، نوبت کاری |
پاداشهای مستمر | تبصره ۱ ماده ۸۶ | پاداشهای ماهانه یا فصلی |
حق مسکن | بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۳ | در صورت عدم استفاده از معافیت |
مزایای نقدی | ماده ۹۱ ق.م.م | حق خواربار، ایاب و ذهاب |
حقالزحمههای قراردادی | ماده ۸۶ ق.م.م | حقالتدریس، حق تحقیق |
جدول موارد معاف از مالیات حقوق :
عنوان معافیت | ماده قانونی | سقف معافیت |
معافیت پایه | ماده ۸۴ ق.م.م | ۲۴ میلیون تومان سالانه |
عیدی و پاداش پایان سال | بند ۹ ماده ۹۱ | ۲ میلیون تومان |
مزایای غیرنقدی | بند ۱۲ ماده ۹۱ | ۴ میلیون تومان |
حقوق بازنشستگی | ماده ۹۱ ق.م.م | بدون سقف |
هزینههای درمانی | بند ۷ ماده ۹۱ | متناسب با هزینه |
مسکن سازمانی | بند ۳ ماده ۹۱ | با شرایط خاص |